Isithambisi seCompressor se-ACPL-412
Inkcazo emfutshane:
I-PAO (i-poly-alpha-olefin esemgangathweni ophezulu +
Isongezelelo esidityanisiweyo esisebenza kakuhle)
Intshayelelo yeMveliso
● Uzinzo oluhle lwe-oxidation kunye nobushushu obuphezulu
uzinzo olwandisa ubomi becompressor
●Ukuguquguquka okuphantsi kakhulu kunciphisa ukugcinwa nokugcinwa kweendleko
●Ukuthambisa okugqwesileyo kuphucula ukusebenza kakuhle
●Usetyenziso olubanzi ukuhlangabezana neemeko ezahlukeneyo zokusebenza
● Ubomi benkonzo: 8000-12000H
● Ubushushu obusebenzayo: 85℃ -110℃
Injongo
| IGAMA LEPROJEKTHI | IYUNITHI | IINKCUKACHA | IDATHA ELILINGANISIWEYO | INDLELA YOVAVANYO |
| IMBONAKALO Ayinambala ukuya kwiMbala etyheli ekhanyayo | ||||
| UBUNZULU | Ibanga le-ISO | 32 | ||
| UXINANO | 250C,kg/l | 0.855 | I-ASTM D4052 | |
| UKUQINISEKISA KWEKINEMATIC @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | I-ASTM D445 |
| UKUQINISEKISA KWEKINEMATIC @ 100℃ | Idatha eLinganisiweyo ye-mm²/s | 7.8 | ||
| ISALATHISO SOKUQINISEKISA | 145 | I-ASTM D2270 | ||
| INDAWO YOKUFLASHA | ℃ >220 | 246 | I-ASTM D92 | |
| INDAWO YOKUTHULA | c | <-33 | -40 | I-ASTM D97 |
| INANI LIPHELELE LE-ASID | mgKOH/g | 0.1 | I-ASTM D974 | |
| UVAVANYO LOKULWA NOMGQA | IPASI | IPASI | I-ASTM D665 | |







