Isithambisi seCompressor se-ACPL-312S
Inkcazo emfutshane:
Iintlobo ezintathu zeoyile esisiseko ye-hydrogenated +
Isongezelelo sekhompawundi esisebenza kakuhle
Intshayelelo yeMveliso
Uzinzo oluhle lwe-oxidation kunye nobushushu obuphezulu
uzinzo olwandisa ubomi becompressor
● Ukuguquguquka okuphantsi kakhulu kunciphisa ukugcinwa nokugcinwa kweendleko
●Ukuthambisa okugqwesileyo kuphucula ukusebenza kakuhle
●Ubomi benkonzo: 5000-7000H
●Ubushushu obusebenzayo: 85℃ -110℃
Injongo
| IGAMA LEPROJEKTHI | IYUNITHI | IINKCUKACHA | IDATHA ELILINGANISIWEYO | INDLELA YOVAVANYO |
| IMBONAKALO Ayinambala ukuya kwiMthubi oMhlophe | Imbonakalo | |||
| UBUNZULU | Ibanga le-ISO | 32 | ||
| UXINANO 250C,kg/l | 0.85 | I-ASTM D4052 | ||
| UKUQINISEKISA KWEKINEMATIC @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | I-ASTM D445 |
| UKUQINISEKISA KWEKINEMATIC @ 100℃ | mm²/s | Idatha eLinganisiweyo | 7.32 | |
| ISALATHISO SOKUQINISEKISA | 118 | I-ASTM D2270 | ||
| INDAWO YOKUFLASHA | ℃ | >200 | 230 | I-ASTM D92 |
| INDAWO YOKUTHULA | ℃ | <-18 | -30 | I-ASTM D97 |
| UKULWA NOKUGWEBA | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | I-ASTM D892 |
| INANI LIPHELELE LE-ASID | mgKOH/g | 0.1 | I-ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ UKUQHUTYWA | umzuzu | <30 | 12 | I-ASTM D1401 |
| UVAVANYO LOKULWA NOMGQA | IPASI | IPASI | I-ASTM D665 | |







